DRM Strategies
| Country | Book Name | Language | Category | Period | Moonshot Audit | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ethiopia MTRS | English | National | 2024–2028 |
|
|
| Southern Development Community | SADC RMS | English | Regional | — |
|
|
|
|
AU DRM Strategy | English | Continental | 2025–2033 |
|
|
|
|
Kenya MTRS | English | National | 2024–2027 |
|
|
|
|
Ghana MTRS | English | National | 2024–2027 |
|
|
| 🇲🇼 Malawi | Malawi DRM Strategy | English | National | 2021–2026 |
|
|
| 🇸🇿 Eswatini | Eswatini Strategy | English | National | 2023–2027 |
|
|
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire RMT | French | National | 2024–2028 |
|
|
| 🇺🇬 Uganda | Uganda DRMS | English | National | 2019–2024 |
|
|
| 🇸🇱 Sierra Leone | Sierra Leone MTRS | English | National | 2023–2027 |
|
|
| 🇱🇷 Liberia | Liberia DRMS | English | National | 2018–2022 |
|
|
| 🇧🇮 Burundi | Burundi RMS | French | National | 2022–2027 |
|
|
| 🇰🇪 Kenya | EMBU COUNTY REVENUE MOBILIZATION STRATEGY FY 2024/2025 – FY 2026/2027 | English | Local Authorities | 2024 – 2027 |
|
|
| 🇰🇪 Kenya | Nyamira County Government Revenue Mobilization Strategy (RMS) | English | Local Authorities | 2025 - 2030 |
|
|
| 🇰🇪 Kenya | Busia Revenue Mobilization Strategy FY 2025/2026 | English | Local Authorities | 2022–2027 |
|
Link copied