National DRM Strategies
| Country | Title | Language | Category | Period | Moonshot Audit | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ethiopia MTRS | English | 2024–2028 |
|
||
|
|
Kenya MTRS | English | 2024–2027 |
|
||
|
|
Ghana MTRS | English | 2024–2027 |
|
||
| 🇲🇼 Malawi | Malawi DRM Strategy | English | 2021–2026 |
|
||
| 🇸🇿 Eswatini | Eswatini Strategy | English | 2023–2027 |
|
||
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire RMT | French | 2024–2028 |
|
||
| 🇺🇬 Uganda | Uganda DRMS | English | 2019–2024 |
|
||
| 🇸🇱 Sierra Leone | Sierra Leone MTRS | English | 2023–2027 |
|
||
| 🇱🇷 Liberia | Liberia DRMS | English | 2018–2022 |
|
||
| 🇧🇮 Burundi | Burundi RMS | French | 2022–2027 |
|
Link copied